分け合える格安SIM
分け合える格安SIMを比較しています。パケットシェアやパケットギフトなどの機能によって、何人かの家族で通信容量のギガを分け合える、そんな格安SIMをピックアップしてみました。
おすすめはOCN モバイル ONE
おすすめはOCN モバイル ONEです。最大4枚のSIMが追加できるからです。しかも5枚目までのSIMの初月の基本料金が無料だったり、2枚目のSIMのSIM追加手数料が無料だったりと、費用面もなかなかの好条件です。
OCN モバイル ONE
2~5人で0.5~10GBを分け合える
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
500MB | 550円 |
1GB | 770円 |
3GB | 990円 |
6GB | 1320円 |
10GB | 1760円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
3GB | 990円 |
6GB | 1320円 |
10GB | 1760円 |
ドコモ回線 データプラン | |
3GB | 858円 |
6GB | 1188円 |
10GB | 1628円 |
プラン名 | OCN モバイル ONE 音声対応SIM 500MB/月コース |
---|---|
申し込み | OCN モバイル ONE |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433.4円 |
基本料金 | 550円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 500MB 250MB(超過時) |
容量追加 | 1GB:550円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | 11円/30秒 |
通話定額 | 10分無料通話付き 10分かけ放題:935円 3人かけ放題:935円 かけ放題:1430円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | OCN モバイル ONE 音声対応SIM 1GB/月コース |
---|---|
申し込み | OCN モバイル ONE |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433.4円 |
基本料金 | 770円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 1GB 500MB(超過時) |
容量追加 | 1GB:550円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | 11円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:935円 3人かけ放題:935円 かけ放題:1430円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
OCN モバイル ONEは2~5人で500MB~10GBを分け合える格安SIMです。主回線で500MB~10GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えるようになります。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3733.4円(税込)です。主回線の利用開始時に2回線目を追加すると、2回線目の初期費用は433.4円(税込)になります。3回線目以降は利用開始時に追加できません。
主回線の初月の基本料金は無料、主回線の翌月以降の基本料金は月額550~1760円(税込)、副回線の初月の基本料金は無料、副回線の翌月以降の基本料金は月額572円(税込)です。
3人で6GBを分け合うと、初期費用は7900.2円(税込)、初月の基本料金は無料、翌月以降の基本料金は月額2993円(税込)になります。10GBを分け合うと、翌月以降の基本料金は月額3432円(税込)になります。
MUSICカウントフリーという無料オプションの申し込みをすれば、対象の音楽配信サービスで通信容量が減らなくなり、分け合える通信容量が増えます。ぜひ活用してみてください。
IIJmio
2~10人で2~20GBを分け合える
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
2GB | 850円 |
4GB | 990円 |
8GB | 1500円 |
15GB | 1800円 |
20GB | 2000円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
2GB | 820円 |
4GB | 970円 |
8GB | 1470円 |
15GB | 1780円 |
20GB | 1980円 |
ドコモ回線 データプラン | |
2GB | 740円 |
4GB | 900円 |
8GB | 1400円 |
15GB | 1730円 |
20GB | 1950円 |
eSIM 2GB | 440円 |
eSIM 4GB | 660円 |
eSIM 8GB | 1100円 |
eSIM 15GB | 1430円 |
eSIM 20GB | 1650円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
2GB | 850円 |
4GB | 990円 |
8GB | 1500円 |
15GB | 1800円 |
20GB | 2000円 |
1~20GB | 1298円~ |
au回線 SMS+データプラン | |
2GB | 820円 |
4GB | 970円 |
8GB | 1470円 |
15GB | 1780円 |
20GB | 1980円 |
1~20GB | 528円~ |
プラン名 | IIJmio タイプD 音声通話機能付きSIM ギガプラン 2ギガプラン |
---|---|
申し込み | IIJmio |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433.4円 |
基本料金 | 850円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 2GB 366MB/3日(超過時) |
容量追加 | 1GB:220円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大300kbps→?kbps |
通話 | 11円/30秒(同一IDは8.8円) |
通話定額 | 5分かけ放題:500円 10分かけ放題:700円 かけ放題:1400円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 翌月から1カ月 |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | IIJmio タイプD 音声通話機能付きSIM ギガプラン 4ギガプラン |
---|---|
申し込み | IIJmio |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433.4円 |
基本料金 | 990円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 4GB 366MB/3日(超過時) |
容量追加 | 1GB:220円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大300kbps→?kbps |
通話 | 11円/30秒(同一IDは8.8円) |
通話定額 | 5分かけ放題:500円 10分かけ放題:700円 かけ放題:1400円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 翌月から1カ月 |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
IIJmioは2~10人で2~20GBを分け合える格安SIMです。ギガプランで同一シェアグループに2~10回線で所属するか、従量制プランで1~2回線を追加すれば、通信容量を分け合えます。ここではギガプランについて詳しく説明します。
音声通話対応プランの場合、初期費用はドコモ回線なら3744.4円(税込)、au回線のeSIMなら3520円(税込)、au回線の物理SIMなら3746.6円(税込)です。各回線で個別に契約を結ぶため、主回線と副回線の区別はありません。
基本料金は2ギガプランなら月額850円(税込)、4ギガプランなら月額990円(税込)、8ギガプランなら月額1500円(税込)、15ギガプランなら月額1800円(税込)、20ギガプランなら月額2000円(税込)です。
3人で10GBを分け合うと、初期費用は1万560~1万1239円(税込)、基本料金は月額2830円(税込)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額3990円(税込)になります。
なお従量制プランの場合は各回線で個別に契約を結ぶのではなく、主回線にSIMを追加するという形になります。一つの契約で複数の回線を利用することになるわけです。
NUROモバイル
1人当たり1~40GBを分け合える
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
3GB | 792円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1485円 |
20GB | 2090円 |
20GB | 2699円 |
40GB | 3980円 |
1GB | 1870円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
3GB | 792円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1485円 |
ドコモ回線 データプラン | |
3GB | 627円 |
5GB | 825円 |
10GB | 1320円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
3GB | 792円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1485円 |
20GB | 2699円 |
40GB | 3980円 |
1GB | 1870円 |
au回線 SMS+データプラン | |
3GB | 792円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1485円 |
au回線 データプラン | |
3GB | 627円 |
5GB | 825円 |
10GB | 1320円 |
ソフトバンク回線 音声+SMS+データプラン | |
3GB | 792円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1485円 |
20GB | 2699円 |
40GB | 3980円 |
ソフトバンク回線 データプラン | |
3GB | 627円 |
5GB | 825円 |
10GB | 1320円 |
プラン名 | NUROモバイル Dプラン 音声通話付きSIM バリュープラス VSプラン |
---|---|
申し込み | NUROモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 440円 |
基本料金 | 792円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 3GB |
容量追加 | 1GB:550円 専用帯域100MB:110円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps |
通話 | 11円/30秒 |
通話定額 | 5分かけ放題:490円 10分かけ放題:880円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | NUROモバイル Dプラン 音声通話付きSIM バリュープラス VMプラン |
---|---|
申し込み | NUROモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 440円 |
基本料金 | 990円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 5GB(3カ月ごとに+3GB) |
容量追加 | 1GB:550円 専用帯域100MB:110円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps |
通話 | 11円/30秒 |
通話定額 | 5分かけ放題:490円 10分かけ放題:880円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
NUROモバイルは1人当たり1~40GBを分け合える格安SIMです。各回線で同一キャリアの1~40GBプランを選択し、パケットギフトを進呈すれば、通信容量を分け合えます。200MBのお試しプランは対象外です。
パケットギフトを進呈するには利用者向けページでパケットギフトを選択し、進呈する通信容量を入力してギフトコードを発行し、それを進呈する相手にメールなどで送信します。
音声通話付きSIMの場合、各回線の初期費用は3740円(税込)です。各回線の初月の基本料金は無料、各回線の2カ月目以降の基本料金は月額792~3980円(税込)です。
3人で9GBを分け合うと、初期費用は1万1220円(税込)、初月の基本料金は無料、2カ月目以降の基本料金は月額2376円(税込)になります。15GBを分け合うと、2カ月目以降の基本料金は月額2970円(税込)です。
通信容量のチャージや通信容量の繰り越しに対応していることも特徴です。これらを使いこなせば、通信容量を分け合わなくてもある程度はやりくりできるようになっているわけです。
イオンモバイル
2~5人で1~50GBを分け合える
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
~5枚 1GB | 1188円 |
~5枚 2GB | 1298円 |
~5枚 3GB | 1408円 |
~5枚 4GB | 1518円 |
~5枚 5GB | 1628円 |
~5枚 6GB | 1738円 |
~5枚 7GB | 1848円 |
~5枚 8GB | 1958円 |
~5枚 9GB | 2068円 |
~5枚 10GB | 2178円 |
~5枚 20GB | 2288円 |
~5枚 30GB | 3388円 |
~5枚 40GB | 4488円 |
~5枚 50GB | 5588円 |
60歳~ ~5枚 3GB | 1188円 |
60歳~ ~5枚 6GB | 1518円 |
60歳~ ~5枚 8GB | 1738円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
~5枚 1GB | 1188円 |
~5枚 2GB | 1298円 |
~5枚 3GB | 1408円 |
~5枚 4GB | 1518円 |
~5枚 5GB | 1628円 |
~5枚 6GB | 1738円 |
~5枚 7GB | 1848円 |
~5枚 8GB | 1958円 |
~5枚 9GB | 2068円 |
~5枚 10GB | 2178円 |
~5枚 20GB | 2288円 |
~5枚 30GB | 3388円 |
~5枚 40GB | 4488円 |
~5枚 50GB | 5588円 |
60歳~ ~5枚 3GB | 1188円 |
60歳~ ~5枚 6GB | 1518円 |
60歳~ ~5枚 8GB | 1738円 |
プラン名 | イオンモバイル NTTドコモ回線 シェア音声1GBプラン |
---|---|
申し込み | イオンモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 0円 |
基本料金 | 1188円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 1GB 366MB/3日(超過時) |
容量追加 | 1GB:528円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | 11円/30秒 |
通話定額 | 5分かけ放題:550円 10分かけ放題:935円 かけ放題:1650円 IP電話かけ放題:1078円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | イオンモバイル NTTドコモ回線 シェア音声2GBプラン |
---|---|
申し込み | イオンモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 0円 |
基本料金 | 1298円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 2GB 366MB/3日(超過時) |
容量追加 | 1GB:528円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | 11円/30秒 |
通話定額 | 5分かけ放題:550円 10分かけ放題:935円 かけ放題:1650円 IP電話かけ放題:1078円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
イオンモバイルは2~5人で1~50GBを分け合える格安SIMです。主回線でシェア音声プランの1~50GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、通信容量を分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3300円(税込)、副回線の初期費用も3300円(税込)です。いずれも事務手数料のみ請求され、SIM発行手数料は請求されません。
主回線の基本料金は月額1188~5588円(税込)、2~3回線目となる副回線の基本料金は月額220円(税込)、4~5回線目となる副回線の基本料金は月額440円(税込)です。
3人で10GBを分け合うと初期費用は9900円(税込)、基本料金は月額2618円(税込)になります。20GBを分け合うと基本料金は月額2748円(税込)になります。ほとんど金額が変わらないので20GBがおすすめです。
音声プランの申し込みをするのではなくシェア音声プランの申し込みをするということに注意してください。誤って音声プランの申し込みをすると、シェア音声プランに変更しなければならなくなってしまいます。
エキサイトモバイル
2~5人で3~50GBを分け合える
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
0~25GB | 495円~ |
最大200kbps | 660円 |
3GB | 1210円 |
12GB | 1650円 |
20GB | 2068円 |
25GB | 2970円 |
30GB | 4400円 |
40GB | 7700円 |
50GB | 11198円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
0~25GB | 462円~ |
最大200kbps | 627円 |
3GB | 1177円 |
12GB | 1617円 |
20GB | 2035円 |
25GB | 2937円 |
30GB | 4367円 |
40GB | 7667円 |
50GB | 11165円 |
ドコモ回線 データプラン | |
0~25GB | 385円~ |
最大200kbps | 550円 |
3GB | 1100円 |
12GB | 1540円 |
20GB | 1958円 |
25GB | 2860円 |
30GB | 4290円 |
40GB | 7590円 |
50GB | 11088円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
0~25GB | 495円~ |
最大200kbps | 660円 |
3GB | 1210円 |
12GB | 1650円 |
20GB | 2068円 |
25GB | 2970円 |
30GB | 4400円 |
40GB | 7700円 |
50GB | 11198円 |
au回線 SMS+データプラン | |
0~25GB | 462円~ |
最大200kbps | 627円 |
3GB | 1177円 |
12GB | 1617円 |
20GB | 2035円 |
25GB | 2937円 |
30GB | 4367円 |
40GB | 7667円 |
50GB | 11165円 |
プラン名 | エキサイトモバイル ドコモ回線タイプ 音声通話機能付きSIM Fitプラン |
---|---|
申し込み | エキサイトモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433円 |
基本料金 | ~0GB:495円 ~3GB:690円 ~7GB:1430円 ~12GB:1980円 ~17GB:2750円 ~25GB:3245円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 25GB 366MB/3日(超過時) |
容量追加 | 5GB:1100円 |
速度 | 高速 |
超過時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:11円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
通話定額 | 3分かけ放題+10分パック:759円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | エキサイトモバイル ドコモ回線タイプ 音声通話機能付きSIM Flatプラン 0GB |
---|---|
申し込み | エキサイトモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433円 |
基本料金 | 660円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 366MB/3日 |
容量追加 | 1GB:220円 |
速度 | 最大200kbps |
超過時 | ?kbps |
通話 | アプリ使用:11円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
通話定額 | 3分かけ放題+10分パック:759円 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~3枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
エキサイトモバイルは2~5人で3~50GBを分け合える格安SIMです。主回線で定額制のFlatプランの3~50GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば分け合えます。従量制のFitプランなら3GB未満でも分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3733円(税込)、副回線の初期費用は433円(税込)です。主回線の利用開始後に副回線を追加すると、副回線の初期費用は3733円(税込)になります。
主回線の基本料金は月額1210~1万1198円(税込)、2~5回線目となる副回線の基本料金は月額528円(税込)です。なおFlatプランの0GBプランと3GBプランは副回線を1回線しか追加できません。
3人で12GBを分け合うと初期費用は4599円(税込)、基本料金は月額2706円(税込)になります。20GBを分け合うと基本料金は月額3124円(税込)になります。
どちらかといえばFlatプランよりFitプランがおすすめです。何人かで分け合うとどうしても通信量のむらが多くなりがちですが、従量制ならそれに合わせて基本料金が最適化されるからです。
mineo
mineoは、1人当たり1~20GBを分け合える格安SIMです。各回線で1~20GBプランを選択し、パケットシェアのグループに参加するか、パケットギフトを進呈すれば、分け合えます。
パケットシェアは、2~10人家族で繰り越し分の通信容量を分け合える機能で、パケットギフトは、家族に限らず誰とでも通信容量を分け合える機能です。いずれも料金は無料です。
音声通話対応プランの場合、各回線の初期費用は3740円(税込)です。各回線の基本料金は月額1298~2178円(税込)です。大容量プランの基本料金の安さに魅力を感じます。
3人で15GBを分け合うと、初期費用は1万1220円(税込)、基本料金は月額4554円(税込)になります。30GBを分け合うと、基本料金は月額5874円(税込)になります。
各回線の利用開始後に、家族割引の申し込みをするのを忘れないようにしてください。各回線の名義人が家族であれば家族割が適用され、基本料金が1回線につき55円(税込)割引されます。
LinksMate
ゲーマー向け格安SIMであるLinksMateは、2~5人で100MB~1TBを分け合える格安SIMです。主回線で100MB~1TBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3850~5500円(税込)、副回線の初期費用は1650~3300円(税込)です。これらはeSIMの場合のeSIM新規発行手数料や、SIMの場合の送料も含めた金額です。
主回線の基本料金は月額517~4万9852円(税込)、副回線の基本料金は月額462円(税込)です。初月の基本料金は無料になりません。1TBプランともなると、基本料金だけでとんでもない金額になります。
3人で10GBを分け合うと、初期費用は7150~1万2100円(税込)、基本料金は月額2794円(税込)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額3894円(税込)になります。
おすすめのオプションはカウントフリーオプションです。対象のゲームで通信容量が減らなくなり、分け合える通信容量が増えます。料金は1グループにつき月額550円(税込)です。
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルは2~5人で3~30GBを分け合える格安SIMです。主回線で3~30GBプランを選択し、副回線で1~4回線を追加すれば分け合えます。プランS(1ギガ)は対象外です。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3733円(税込)、副回線の初期費用も3733円(税込)です。主回線の初期費用が無料になるキャンペーンを見逃さないようにしましょう。
主回線の初月の基本料金は無料、主回線の翌月以降の基本料金は月額1320~8195円(税込)、副回線の初月の基本料金は無料、副回線の翌月以降の基本料金は月額990円(税込)です。
3人で12GBを分け合うと初期費用は1万1199円(税込)、初月の基本料金は無料、翌月以降の基本料金は月額5720円(税込)になります。20GBを分け合うと翌月以降の基本料金は月額7700円(税込)になります。
おすすめのオプションはエンタメフリー・オプションです。対象の動画配信サービスや音楽配信サービスで通信容量が減らなくなり、分け合える通信容量が増えます。料金は1回線につき月額308円(税込)です。
NifMo
NifMoは、2~7人で1人当たり3.5~50.5GBを分け合える格安SIMです。各回線でシェアプランの3~50GBプランを選択し、NifMo ファミリープログラムのグループに参加すれば、分け合えます。
NifMo ファミリープログラムのグループに参加するには、@niftyのファミリープランの申し込みをする必要があります。料金は無料で、月ごとの通信容量が1回線につき0.5GBずつ増量される特典もあります。
音声通話対応プランの場合、各回線の初期費用は3300円(税込)です。各回線の初月の基本料金は無料、各回線の翌月以降の基本料金は月額1760~6050円(税込)です。
3人で10.5GBを分け合うと、初期費用は9900円(税込)、初月の基本料金は無料、翌月以降の基本料金は月額5280円(税込)になります。22.5GBを分け合うと、翌月以降の基本料金は月額7590円(税込)になります。
通信容量のチャージと通信容量の繰り越しに対応しています。通信速度の切り替えには対応していないので、こまめに低速に切り替えて通信容量を温存しておくような使い方はできません。
Tikimo SIM
Tikimo SIMは2~5人で4~50GBを分け合える格安SIMです。主回線でシェアプランの4~50GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、主回線の通信容量を分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3548.6~3668.5円(税込)、副回線の初期費用は2778.6~2898.5円(税込)です。金額が一定でないのは、ドコモ回線とau回線でSIM発行手数料が異なるためです。
主回線の基本料金は月額1738~1万153円(税込)、2~3回線目となる副回線の基本料金は月額0~253円(税込)、4~5回線目となる副回線の基本料金は月額253~506円(税込)です。
3人で10GBを分け合うと、初期費用は9105.8~9465.5円(税込)、基本料金は月額2849円(税込)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額4499円(税込)になります。
なおシェアプランの申し込み時は副回線を3回線目までしか追加できません。課金開始日を迎えれば4~5回線目も追加できるようになります。4~5人で通信容量を分け合うつもりなら注意してください。
料金比較
音声プラン
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
500MB | OCN | LinksMate |
550円 | 715円 | |
1GB | LinksMate | OCN |
737円 | 770円 | |
2GB | LinksMate | IIJmio |
770円 | 850円 | |
3GB | NURO | LinksMate |
792円 | 902円 | |
4GB | IIJmio | LinksMate |
990円 | 1078円 | |
5GB | NURO | LinksMate |
990円 | 1210円 | |
6GB | OCN | LinksMate |
1320円 | 1342円 | |
7GB | LinksMate | イオン |
1463円 | 1848円 | |
8GB | IIJmio | LinksMate |
1500円 | 1606円 | |
9GB | LinksMate | イオン |
1705円 | 2068円 | |
10GB | NURO | OCN |
1485円 | 1760円 | |
12GB | エキサイト | LinksMate |
1650円 | 2090円 | |
13GB | NifMo | - |
3850円 | - | |
15GB | IIJmio | Tikimo |
1800円 | 3278円 | |
20GB | IIJmio | エキサイト |
2000円 | 2068円 | |
25GB | エキサイト | - |
2970円 | - | |
30GB | イオン | LinksMate |
3388円 | 3905円 | |
40GB | NURO | イオン |
3980円 | 4488円 | |
50GB | LinksMate | イオン |
5500円 | 5588円 |
OCN モバイル ONE、IIJmio、LinksMate、NUROモバイルが安いです。1GBプランが最も安いのはLinksMate、3GBプランが最も安いのはNUROモバイル、6GBプランが最も安いのはOCN モバイル ONEです。
SMSプラン
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
1GB | LinksMate | IIJmio A |
517円 | 528円 | |
2GB | LinksMate | IIJmio |
550円 | 820円 | |
3GB | LinksMate | NURO D NURO A |
682円 | 792円 | |
4GB | LinksMate | IIJmio |
858円 | 970円 | |
5GB | LinksMate NURO D NURO A | mineo A |
990円 | 1265円 | |
6GB | LinksMate | OCN |
1122円 | 1320円 | |
7GB | LinksMate | NifMo |
1243円 | 1925円 | |
8GB | LinksMate | IIJmio |
1386円 | 1470円 | |
10GB | NURO D NURO A | LinksMate |
1485円 | 1650円 | |
12GB | エキサイト | LinksMate |
1617円 | 1870円 | |
13GB | NifMo | - |
3245円 | - | |
15GB | IIJmio | Tikimo A |
1780円 | 3025円 | |
20GB | mineo A | IIJmio |
1925円 | 1980円 | |
25GB | エキサイト | - |
2937円 | - | |
30GB | LinksMate | NifMo |
3685円 | 4125円 | |
40GB | LinksMate | エキサイト |
4620円 | 7667円 | |
50GB | LinksMate | NifMo |
5280円 | 5445円 |
IIJmioとLinksMateは相変わらず安いです。OCN モバイル ONEとNUROモバイルがやや順位を下げ、mineoがやや順位を上げています。mineoのau回線プランはSMSオプションが無料ということもあり、このような結果になりました。
データプラン
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
1GB | LinksMate | mineo |
385円 | 880円 | |
2GB | LinksMate | IIJmio D |
418円 | 740円 | |
3GB | LinksMate | NURO |
550円 | 627円 | |
4GB | LinksMate | IIJmio D |
726円 | 900円 | |
5GB | NURO | LinksMate |
828円 | 858円 | |
6GB | LinksMate | OCN |
990円 | 1188円 | |
7GB | LinksMate | NifMo |
1111円 | 1760円 | |
8GB | LinksMate | IIJmio D |
1254円 | 1400円 | |
10GB | NURO | LinksMate |
1320円 | 1518円 | |
12GB | エキ D | LinksMate |
1540円 | 1738円 | |
13GB | NifMo | - |
3080円 | - | |
15GB | IIJmio D | Tikimo D |
1730円 | 3025円 | |
20GB | mineo | IIJmio D |
1925円 | 1950円 | |
25GB | エキ D | - |
2860円 | - | |
30GB | LinksMate | NifMo |
3553円 | 3960円 | |
40GB | LinksMate | エキサイト |
4488円 | 7590円 | |
50GB | LinksMate | NifMo |
5148円 | 5280円 |
やはりOCN モバイル ONE、IIJmio、LinksMate、NUROモバイルが安いという状況は変わりません。特にLinksMateは1GBプラン、3GBプラン、6GBプランなどでことごとく首位に立っています。
仕様比較
※一部プランのみ該当する場合も◯とします
割引
OCN | IIJmio | NURO | イオン | エキサイト | |
---|---|---|---|---|---|
初月無料 | ◯ | - | ◯ | - | - |
固定回線割 | ◯ | ◯ | - | - | - |
複数回線割 | - | - | - | - | - |
ポイント還元 | ◯ | - | - | - | - |
mineo | LinksMate | BIGLOBE | NifMo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
初月無料 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
固定回線割 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
複数回線割 | ◯ | - | ◯ | - | - |
ポイント還元 | - | - | ◯ | - | - |
OCN モバイル ONEやBIGLOBEモバイルやNifMoなどは初月の基本料金が無料です。分け合うために大容量プランを選択すると基本料金が高額になるだけに、それが1カ月分無料になるのは大きいです。
回線
OCN | IIJmio | NURO | イオン | エキサイト | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトバンク | - | - | ◯ | - | - |
楽天 | - | - | - | - | - |
mineo | LinksMate | BIGLOBE | NifMo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
ソフトバンク | ◯ | - | - | - | - |
楽天 | - | - | - | - | - |
IIJmio、イオンモバイル、エキサイトモバイルなどはマルチキャリアの格安SIMです。NUROモバイルは同じキャリアの家族としか分け合えませんが、それ以外は違うキャリアの家族とも分け合えます。
データ通信
OCN | IIJmio | NURO | イオン | エキサイト | |
---|---|---|---|---|---|
速度切り替え | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
バースト転送 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量繰り越し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量シェア | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
容量追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LinksMate | mineo | BIGLOBE | NifMo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
速度切り替え | ◯ | ◯ | - | - | - |
バースト転送 | - | ◯ | - | - | - |
容量繰り越し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量シェア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
いずれも分け合える格安SIMです。NUROモバイルは通信容量シェア機能こそないものの、通信容量ギフト機能があります。OCN モバイル ONEとIIJmioは通信容量シェア機能も含めてほぼ完璧です。
音声通話
OCN | IIJmio | NURO | イオン | エキサイト | |
---|---|---|---|---|---|
通話定額 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
転送電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
迷惑電話拒否 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
留守番電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
割り込み通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
mineo | LinksMate | BIGLOBE | NifMo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
