2~5人で1~30GBを分け合える格安SIM
※価格は税抜き
ドコモ回線 通話+SMS+データプラン | |
---|---|
1GB | 1180円 |
3GB | 1480円 |
6GB | 1980円 |
10GB | 2880円 |
20GB | 4400円 |
30GB | 5980円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
3GB | 1000円 |
6GB | 1500円 |
10GB | 2400円 |
20GB | 3920円 |
30GB | 5500円 |
ドコモ回線 データプラン | |
3GB | 880円 |
6GB | 1380円 |
10GB | 2280円 |
20GB | 3800円 |
30GB | 5380円 |
プラン名 | OCN モバイル ONE 音声対応SIM 1GB/月コース |
---|---|
申し込み | OCN モバイル ONE |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 394円 |
基本料金 | 1180円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 1GB 500MB(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:850円 3人かけ放題:850円 10分+3人かけ放題:1300円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード |
年齢 | 20歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | - |
MNP転出 | 3000円 |
プラン名 | OCN モバイル ONE 音声対応SIM 3GB/月コース |
---|---|
申し込み | OCN モバイル ONE |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 394円 |
基本料金 | 1480円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 3GB 1.5GB(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:850円 3人かけ放題:850円 10分+3人かけ放題:1300円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード |
年齢 | 20歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | - |
MNP転出 | 3000円 |
OCN モバイル ONEは、2~5人で1~30GBを分け合える格安SIMです。主回線で1~30GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えるようになります。
音声通話対応プランの場合、主回線と副回線の初期費用は3394円(税抜)です。主回線の利用開始時に2回線目を追加すると、2回線目の初期費用は394円(税抜)になります。3回線目以降は利用開始時に追加できません。
主回線の初月の基本料金は無料、主回線の翌月以降の基本料金は月額1180~5980円(税抜)、副回線の初月の基本料金は月額400円(税抜)、副回線の翌月以降の基本料金は月額1000円(税抜)です。
3人で10GBを分け合うと、初期費用は7182円(税抜)、初月の基本料金は月額800円(税抜)、翌月以降の基本料金は月額4880円(税抜)になります。20GBを分け合うと、翌月以降の基本料金は月額6400円(税抜)になります。
MUSICカウントフリーという無料オプションの申し込みをすれば、対象の音楽配信サービスで通信容量が減らなくなり、分け合える通信容量が増えます。ぜひ活用してみてください。
2~10人で1~20GBを分け合える格安SIM
※価格は税抜き
ドコモ回線 通話+SMS+データプラン | |
---|---|
3GB | 1600円 |
6GB | 2220円 |
12GB | 3260円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
3GB | 1040円 |
6GB | 1660円 |
12GB | 2700円 |
ドコモ回線 データプラン | |
3GB | 900円 |
6GB | 1520円 |
12GB | 2560円 |
au回線 通話+SMS+データプラン | |
20GB 従量 | 1180円~ |
3GB | 1600円 |
6GB | 2220円 |
12GB | 3260円 |
au回線 SMS+データプラン | |
20GB 従量 | 480円~ |
3GB | 900円 |
6GB | 1520円 |
12GB | 2560円 |
プラン名 | IIJmio タイプD 音声通話機能付きSIM ミニマムスタートプラン |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 394円 |
基本料金 | 1600円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 3GB 366MB/3日(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 3分かけ放題:600円 10分かけ放題:830円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~2枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 12カ月 |
解約金 | 1000円(不課税) |
MNP転出 | 3000円 |
プラン名 | IIJmio タイプD 音声通話機能付きSIM ライトスタートプラン |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 394円 |
基本料金 | 2220円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 6GB 366MB/3日(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 3分かけ放題:600円 10分かけ放題:830円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~2枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 12カ月 |
解約金 | 1000円(不課税) |
MNP転出 | 3000円 |
IIJmioは、2~10人で1~20GBを分け合える格安SIMです。従量制プランで1~2回線を追加するか、3~6GBプランで1回線を追加するか、12GBプランで1~9回線を追加すれば、分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3394~3406円(税抜)、副回線の初期費用は2394~2406円(税抜)です。従量制プランと12GBプランの利用開始時のみ、2~3回線目の初期費用は394~406円(税抜)になります。
主回線の基本料金は月額1180~5000円(税抜)、従量制プランと3~6GBプランの副回線の基本料金は月額1100円(税抜)、12GBプランの副回線の基本料金は月額700円(税抜)です。
3人で12GBを分け合うと、初期費用は4182~4218円(税抜)、基本料金は月額4660円(税抜)になります。データオプションと組み合わせて32GBを分け合うと、基本料金とオプション料金は月額8760円(税抜)になります。
データオプションとは、月ごとの通信容量が増量されるオプションです。データオプション20GBは月額3100円(税抜)、データオプション30GBは月額5000円(税抜)で、これらは併用することもできます。
2~5人で3~30GBを分け合える格安SIM
※価格は税抜き
ドコモ回線 通話+SMS+データプラン | |
---|---|
3GB | 1600円 |
6GB | 2150円 |
12GB | 3400円 |
20GB | 5200円 |
30GB | 7450円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
3GB | 1020円 |
6GB | 1570円 |
12GB | 2820円 |
20GB | 4620円 |
30GB | 6870円 |
ドコモ回線 データプラン | |
3GB | 900円 |
6GB | 1450円 |
12GB | 2700円 |
20GB | 4500円 |
30GB | 6750円 |
au回線 通話+SMS+データプラン | |
3GB | 1600円 |
6GB | 2150円 |
12GB | 3400円 |
20GB | 5200円 |
30GB | 7450円 |
au回線 SMS+データプラン | |
3GB | 1020円 |
6GB | 1570円 |
12GB | 2820円 |
20GB | 4620円 |
30GB | 6870円 |
プラン名 | BIGLOBEモバイル タイプD 音声通話SIM 3ギガプラン |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 394円 |
基本料金 | 1600円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 3GB |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps |
通話 | アプリ使用:9円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 3分かけ放題:600円 10分かけ放題:830円 60分パック:600円 90分パック:830円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 20歳~ |
最低利用 | 翌月から12カ月 |
解約金 | 1000円 |
MNP転出 | 3000円 |
プラン名 | BIGLOBEモバイル タイプD 音声通話SIM 6ギガプラン |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 394円 |
基本料金 | 2150円(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 6GB |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps |
通話 | アプリ使用:9円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 3分かけ放題:600円 10分かけ放題:830円 60分パック:600円 90分パック:830円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 20歳~ |
最低利用 | 翌月から12カ月 |
解約金 | 1000円 |
MNP転出 | 3000円 |
BIGLOBEモバイルは、2~5人で3~30GBを分け合える格安SIMです。主回線で3~30GBプランを選択し、副回線で1~4回線を追加すれば、分け合えます。1ギガプランは対象外です。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3394円(税抜)、副回線の初期費用も3394円(税抜)です。主回線の初期費用が無料になるキャンペーンを見逃さないようにしましょう。
主回線の初月の基本料金は無料、主回線の翌月以降の基本料金は月額1600~7450円(税抜)、副回線の初月の基本料金は無料、副回線の翌月以降の基本料金は月額900円(税抜)です。
3人で12GBを分け合うと、初期費用は1万182円(税抜)、初月の基本料金は無料、翌月以降の基本料金は月額5200円(税抜)になります。20GBを分け合うと、翌月以降の基本料金は月額7000円(税抜)になります。
おすすめのオプションは、エンタメフリー・オプションです。対象の動画配信サービスや音楽配信サービスで通信容量が減らなくなり、分け合える通信容量が増えます。料金は1回線につき月額480円(税抜)です。
2~5人で100MB~1TBを分け合える格安SIM
※価格は税抜き
ドコモ回線 通話+SMS+データプラン | |
---|---|
100MB | 970円 |
200MB | 1020円 |
500MB | 1070円 |
1GB | 1100円 |
2GB | 1380円 |
3GB | 1620円 |
4GB | 1860円 |
5GB | 2100円 |
6GB | 2300円 |
7GB | 2500円 |
8GB | 2700円 |
9GB | 2900円 |
10GB | 3100円 |
11GB | 3270円 |
12GB | 3440円 |
13GB | 3610円 |
14GB | 3780円 |
15GB | 3950円 |
17GB | 4290円 |
20GB | 4800円 |
25GB | 5400円 |
30GB | 6000円 |
40GB | 7000円 |
50GB | 7950円 |
70GB | 9750円 |
100GB | 12450円 |
150GB | 16970円 |
200GB | 21220円 |
300GB | 29720円 |
400GB | 37720円 |
500GB | 45720円 |
750GB | 65600円 |
1024GB | 87600円 |
ドコモ回線 SMS+データプラン | |
100MB | 370円 |
200MB | 420円 |
500MB | 470円 |
1GB | 500円 |
2GB | 780円 |
3GB | 1020円 |
4GB | 1260円 |
5GB | 1500円 |
6GB | 1700円 |
7GB | 1900円 |
8GB | 2100円 |
9GB | 2300円 |
10GB | 2500円 |
11GB | 2670円 |
12GB | 2840円 |
13GB | 3010円 |
14GB | 3180円 |
15GB | 3350円 |
17GB | 3690円 |
20GB | 4200円 |
25GB | 4800円 |
30GB | 5400円 |
40GB | 6400円 |
50GB | 7350円 |
70GB | 9150円 |
100GB | 11850円 |
150GB | 16370円 |
200GB | 20620円 |
300GB | 29120円 |
400GB | 37120円 |
500GB | 45120円 |
750GB | 65000円 |
1024GB | 87000円 |
ドコモ回線 データプラン | |
100MB | 250円 |
200MB | 300円 |
500MB | 350円 |
1GB | 380円 |
2GB | 660円 |
3GB | 900円 |
4GB | 1140円 |
5GB | 1380円 |
6GB | 1580円 |
7GB | 1780円 |
8GB | 1980円 |
9GB | 2180円 |
10GB | 2380円 |
11GB | 2550円 |
12GB | 2720円 |
13GB | 2890円 |
14GB | 3060円 |
15GB | 3230円 |
17GB | 3570円 |
20GB | 4080円 |
25GB | 4680円 |
30GB | 5280円 |
40GB | 6280円 |
50GB | 7230円 |
70GB | 9030円 |
100GB | 11730円 |
150GB | 16250円 |
200GB | 20500円 |
300GB | 29000円 |
400GB | 37000円 |
500GB | 45000円 |
750GB | 64880円 |
1024GB | 86880円 |
プラン名 | LinksMate 音声通話+SMS+データ通信 100MB |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 400円 |
基本料金 | 970円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 100MB 300MB/3日(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:850円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード LinksPoint |
年齢 | 14歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 3000円 |
MNP転出 | 2000円 |
プラン名 | LinksMate 音声通話+SMS+データ通信 200MB |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | 400円 |
基本料金 | 1020円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 200MB 300MB/3日(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:850円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード LinksPoint |
年齢 | 14歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 3000円 |
MNP転出 | 2000円 |
ゲーマー向け格安SIMであるLinksMateは、2~5人で100MB~1TBを分け合える格安SIMです。主回線で100MB~1TBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3400円(税抜)、副回線の初期費用も3400円(税抜)です。ちなみに解約するときは、SIMカード削除事務手数料3000円(税抜)を回線の数だけ支払わなければなりません。
主回線の基本料金は月額970~8万7600円(税抜)、副回線の基本料金は月額900円(税抜)です。初月の基本料金は無料になりません。1TBプランともなると、基本料金だけでとんでもない金額になります。
3人で10GBを分け合うと、初期費用は1万200円(税抜)、基本料金は月額4900円(税抜)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額6600円(税抜)になります。
おすすめのオプションは、カウントフリーオプションです。対象のゲームで通信容量が減らなくなり、分け合える通信容量が増えます。料金は1グループにつき月額500円(税抜)です。
2~5人で4~50GBを分け合える格安SIM
※価格は税抜き
ドコモ回線 通話+SMS+データプラン | |
---|---|
4GB ~5枚 | 1780円 |
6GB ~5枚 | 2280円 |
8GB ~5枚 | 2980円 |
12GB ~5枚 | 3280円 |
14GB ~5枚 | 3880円 |
20GB ~5枚 | 4280円 |
30GB ~5枚 | 5280円 |
40GB ~5枚 | 6280円 |
50GB ~5枚 | 7280円 |
6GB 60歳~ ~5枚 | 1880円 |
8GB 60歳~ ~5枚 | 2280円 |
au回線 通話+SMS+データプラン | |
4GB ~5枚 | 1780円 |
6GB ~5枚 | 2280円 |
8GB ~5枚 | 2980円 |
12GB ~5枚 | 3280円 |
14GB ~5枚 | 3880円 |
20GB ~5枚 | 4280円 |
30GB ~5枚 | 5280円 |
40GB ~5枚 | 6280円 |
50GB ~5枚 | 7280円 |
6GB 60歳~ ~5枚 | 1880円 |
8GB 60歳~ ~5枚 | 2280円 |
プラン名 | イオンモバイル NTTドコモ回線 シェア音声4GBプラン |
---|---|
申し込み | イオンモバイル |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | - |
基本料金 | 1780円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 4GB 366MB/3日(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:850円 IP電話かけ放題:1500円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 20歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | - |
MNP転出 | 3000円 |
プラン名 | イオンモバイル NTTドコモ回線 シェア音声6GBプラン |
---|---|
申し込み | イオンモバイル |
初期費用 | 3000円 |
SIM発行 | - |
基本料金 | 2280円 |
回線 | ドコモ |
容量 | 6GB 366MB/3日(制限時) |
速度 | 高速 |
制限時 | 最大200kbps→?kbps |
通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:20円/30秒 |
通話定額 | 10分かけ放題:850円 IP電話かけ放題:1500円 |
SMS付帯 | 無料 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 20歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | - |
MNP転出 | 3000円 |
イオンモバイルは、2~5人で4~50GBを分け合える格安SIMです。主回線でシェア音声プランの4~50GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3000円(税抜)、副回線の初期費用も3000円(税抜)です。いずれも事務手数料のみ請求され、SIMカード発行手数料は請求されません。
主回線の基本料金は月額1780~7280円(税抜)、2~3回線目となる副回線の基本料金は月額700円(税抜)、4~5回線目となる副回線の基本料金は月額900円(税抜)です。
3人で12GBを分け合うと、初期費用は9000円(税抜)、基本料金は月額4680円(税抜)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額5680円(税抜)になります。
音声プランの申し込みをするのではなく、シェア音声プランの申し込みをするということに、くれぐれも注意してください。誤って音声プランの申し込みをすると、シェア音声プランに変更しなければならなくなってしまいます。
エキサイトモバイルは、2~5人で1~50GBを分け合える格安SIMです。主回線で3枚コースの1~50GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3394円(税抜)、副回線の初期費用は394円(税抜)です。主回線の利用開始後に副回線を追加すると、副回線の初期費用は3394円(税抜)になります。
主回線の基本料金は月額1960~1万1380円(税抜)、2~3回線目となる副回線の基本料金は月額700円(税抜)、4~5回線目となる副回線の基本料金は月額1090円(税抜)です。
3人で9GBを分け合うと、初期費用は4182円(税抜)、基本料金は月額4560円(税抜)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額6580円(税抜)になります。
基本料金が段階的に上昇していく最適料金プランにも注目です。一人一人がどれだけ波のある使い方をしようと、それに合わせて基本料金が最適化されるので、そういう意味では分け合える格安SIMにもってこいのプランです。
NifMoは、2~7人で1人当たり3.5~50.5GBを分け合える格安SIMです。各回線でシェアプランの3~50GBプランを選択し、NifMo ファミリープログラムのグループに参加すれば、分け合えます。
NifMo ファミリープログラムのグループに参加するには、@niftyのファミリープランの申し込みをする必要があります。料金は無料で、月ごとの通信容量が1回線につき0.5GBずつ増量される特典もあります。
音声通話対応プランの場合、各回線の初期費用は3000円(税抜)です。各回線の初月の基本料金は無料、各回線の翌月以降の基本料金は月額1600~5500円(税抜)です。
3人で10.5GBを分け合うと、初期費用は9000円(税抜)、初月の基本料金は無料、翌月以降の基本料金は月額4800円(税抜)になります。22.5GBを分け合うと、翌月以降の基本料金は月額6900円(税抜)になります。
通信容量のチャージと通信容量の繰り越しに対応しています。通信速度の切り替えには対応していないので、こまめに低速に切り替えて通信容量を温存しておくような使い方はできません。
nuroモバイルは、1人当たり2~13GBを分け合える格安SIMです。各回線で同一キャリアの2~13GBプランを選択し、パケットギフトを進呈すれば、分け合えます。200MBプランとデータ無制限プランは対象外です。
パケットギフトを進呈するには、利用者向けページでパケットギフトを選択し、進呈する通信容量を入力してギフトコードを発行し、それを進呈する相手にメールなどで送信します。
音声通話対応プランの場合、各回線の初期費用は3400円(税抜)です。各回線の初月の基本料金は無料、各回線の2カ月目以降の基本料金は月額1400~3680円(税抜)です。
3人で11GBを分け合うと、初期費用は1万200円(税抜)、初月の基本料金は無料、2カ月目以降の基本料金は月額5000~6160円(税抜)になります。21GBを分け合うと、2カ月目以降の基本料金は月額6600~8400円(税抜)です。
通信容量のチャージ、通信容量の繰り越し、通信容量の前借りに対応していることも特徴です。これらを使いこなせば、分け合わなくてもある程度はやりくりできるようになっているわけです。
mineoは、1人当たり0.5~30GBを分け合える格安SIMです。各回線で0.5~30GBプランを選択し、パケットシェアのグループに参加するか、パケットギフトを進呈すれば、分け合えます。
パケットシェアは、2~10人家族で繰り越し分の通信容量を分け合える機能で、パケットギフトは、家族に限らず誰とでも通信容量を分け合える機能です。いずれも料金は無料です。
音声通話対応プランの場合、各回線の初期費用は3400円(税抜)です。各回線の基本料金は月額1310~6950円(税抜)です。ピークタイムに遅くなるエココースならもう少し安くなりますが、ここでは紹介を省きます。
3人で9GBを分け合うと、初期費用は1万200円(税抜)、基本料金は月額4530~5850円(税抜)になります。18GBを分け合うと、基本料金は月額6570~7890円(税抜)になります。
各回線の利用開始後に、家族割引の申し込みをするのを忘れないようにしてください。各回線の名義人が家族であれば家族割が適用され、基本料金が1回線につき50円(税抜)割引されます。
Tikimo SIMは、2~5人で4~50GBを分け合える格安SIMです。主回線でシェアプランの4~50GBプランを選択し、副回線として1~4回線を追加すれば、分け合えます。
音声通話対応プランの場合、主回線の初期費用は3226~3335円(税抜)、副回線の初期費用は2526~2635円(税抜)です。金額が一定でないのは、ドコモ回線とau回線でSIMカード発行手数料が異なるためです。
主回線の基本料金は月額2360~1万1200円(税抜)、2~3回線目となる副回線の基本料金は月額0~700円(税抜)、4~5回線目となる副回線の基本料金は月額270~970円(税抜)です。
3人で10GBを分け合うと、初期費用は8278~8605円(税抜)、基本料金は月額4650円(税抜)になります。20GBを分け合うと、基本料金は月額6600円(税抜)になります。
なおシェアプランの申し込み時は副回線を3回線目までしか追加できません。課金開始日を迎えれば、4~5回線目も追加できるようになります。4~5人で通信容量を分け合うつもりなら注意してください。
※価格は税抜き
プラン | 最安 | 次点 |
---|---|---|
1GB | Links | OCN |
2000円 | 2180円 | |
2GB | Links | エキサイト |
2280円 | 2850円 | |
3GB | OCN | BIGLOBE |
2480円 | 2500円 | |
4GB | イオン | Links |
2480円 | 2760円 | |
6GB | OCN イオン | mineo A |
2980円 | 3020円 | |
8GB | Tikimo | Links |
3500円 | 3600円 | |
9GB | nuro D | mineo A |
3600円 | 3700円 | |
10GB | OCN | Tikimo |
3880円 | 3950円 | |
12GB | IIJmio | イオン |
3960円 | 3980円 | |
14GB | イオン | Links |
4580円 | 4680円 | |
15GB | Nifmo | nuro D |
4600円 | 4800円 | |
20GB | イオン | OCN |
4980円 | 5400円 | |
30GB | イオン | Links |
5980円 | 6900円 | |
40GB | イオン | Links |
6980円 | 7900円 | |
50GB | イオン | Links |
7980円 | 8850円 |
LinksMate、NifMo、nuroモバイル、mineoは一部を省略しています。2人で分け合う場合、OCN モバイル ONE、イオンモバイルなどが安いです。OCN モバイル ONEはこれで副回線の初期費用なども安いから大したものです。
プラン | 最安 | 次点 |
---|---|---|
1GB | Links | OCN |
2900円 | 3180円 | |
2GB | Links | エキサイト |
3180円 | 3550円 | |
3GB | BIGLOBE | Links |
3400円 | 3420円 | |
4GB | イオン | Links |
3180円 | 3660円 | |
6GB | イオン | BIGLOBE |
3680円 | 3950円 | |
8GB | Tikimo | イオン |
4200円 | 4380円 | |
9GB | エキサイト | Links |
4560円 | 4700円 | |
10GB | Tikimo | OCN |
4650円 | 4880円 | |
12GB | IIJmio | イオン |
4660円 | 4680円 | |
14GB | イオン | Links |
5280円 | 5580円 | |
15GB | Tikimo | Links |
5650円 | 5750円 | |
20GB | イオン | OCN |
5680円 | 6400円 | |
30GB | イオン | Links |
6680円 | 7800円 | |
40GB | イオン | Links |
7680円 | 8800円 | |
50GB | イオン | Links |
8680円 | 9750円 |
3人で分け合う場合、LinksMate、イオンモバイルが安いです。BIGLOBEモバイルの3GBプラン、IIJmioの12GBプランもまずまずといったところです。OCN モバイル ONEは苦戦気味です。
プラン | 最安 | 次点 |
---|---|---|
1GB | Links | OCN |
3800円 | 4180円 | |
2GB | Links | エキサイト |
4080円 | 4640円 | |
3GB | BIGLOBE | Links |
4300円 | 4320円 | |
4GB | イオン | Links |
4080円 | 4560円 | |
6GB | イオン | BIGLOBE |
4580円 | 4850円 | |
8GB | Tikimo | イオン |
5170円 | 5280円 | |
9GB | Links | エキサイト |
5600円 | 5650円 | |
10GB | Tikimo | Links |
5620円 | 5800円 | |
12GB | イオン | IIJmio |
5580円 | 5760円 | |
14GB | イオン | Links |
5980円 | 6480円 | |
15GB | Tikimo | Links |
6620円 | 6650円 | |
20GB | イオン | OCN |
6580円 | 7400円 | |
30GB | イオン | Links |
7580円 | 8700円 | |
40GB | イオン | Links |
8580円 | 9700円 | |
50GB | イオン | Links |
9580円 | 10650円 |
4人で分け合うなら、OCN モバイル ONE、IIJmio、イオンモバイルあたりがいいでしょう。LinksMateも安いことは安いのですが、どうしてもSIMカード削除事務手数料のことが頭をちらつきます。
プラン | 最安 | 次点 |
---|---|---|
1GB | Links | OCN |
4700円 | 5180円 | |
2GB | Links | エキサイト |
4980円 | 5730円 | |
3GB | BIGLOBE | Links |
5200円 | 5220円 | |
4GB | イオン | Links |
4980円 | 5460円 | |
6GB | イオン | BIGLOBE |
5480円 | 5750円 | |
8GB | Tikimo | イオン |
6140円 | 6180円 | |
9GB | Links | エキサイト |
6500円 | 6740円 | |
10GB | Tikimo | Links |
6590円 | 6700円 | |
12GB | イオン | IIJmio |
6480円 | 6860円 | |
14GB | イオン | Links |
6680円 | 7380円 | |
15GB | Links | Tikimo |
7550円 | 7590円 | |
20GB | イオン | OCN Links |
7480円 | 8400円 | |
30GB | イオン | Links |
8480円 | 9600円 | |
40GB | イオン | Links |
9480円 | 10600円 | |
50GB | イオン | Links |
10480円 | 11550円 |
5人で分け合う場合、OCN モバイル ONE、IIJmio、LinksMate、イオンモバイルが安いのは相変わらずです。10GBプランはTikimo SIMが首位、20GBプランと30GBプランはイオンモバイルが首位となっています。
OCN | IIJmio | BIGLOBE | Links | イオン | |
---|---|---|---|---|---|
初月無料 | ◯ | - | ◯ | - | - |
セット割 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
複数回線割 | - | - | ◯ | - | - |
ポイント還元 | ◯ | - | ◯ | - | - |
エキサイト | NifMo | nuro | mineo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
初月無料 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ |
セット割 | - | ◯ | - | - | - |
複数回線割 | - | - | - | ◯ | - |
ポイント還元 | - | - | - | - | - |
OCN モバイル ONE、BIGLOBEモバイル、NifMo、nuroモバイルなどは、初月の基本料金が無料です。分け合うために大容量プランを選択すると基本料金が高額になるだけに、それが1カ月分無料になるのは大きいです。
OCN | IIJmio | BIGLOBE | Links | イオン | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au | - | ◯ | ◯ | - | ◯ |
ソフトバンク | - | - | - | - | - |
楽天 | - | - | - | - | - |
エキサイト | NifMo | nuro | mineo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトバンク | - | - | ◯ | ◯ | - |
楽天 | - | - | - | - | - |
IIJmio、BIGLOBEモバイル、イオンモバイル、nuroモバイルなどは、マルチキャリアの格安SIMです。nuroモバイルは同じキャリアの家族としか分け合えませんが、それ以外は違うキャリアの家族とも分け合えます。
OCN | IIJmio | BIGLOBE | Links | イオン | |
---|---|---|---|---|---|
速度切り替え | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
バースト転送 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
容量繰り越し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量シェア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Wi-Fiスポット | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
メールアドレス | ◯ | - | ◯ | - | - |
エキサイト | NifMo | nuro | mineo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
速度切り替え | ◯ | - | - | ◯ | - |
バースト転送 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
容量繰り越し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
容量シェア | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
容量追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Wi-Fiスポット | - | ◯ | - | ◯ | - |
メールアドレス | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
いずれも分け合える格安SIMです。nuroモバイルは通信容量シェア機能こそないもの、通信容量ギフト機能があります。OCN モバイル ONEは通信容量シェア機能も含め、ほぼ完璧です。
OCN | IIJmio | BIGLOBE | Links | イオン | |
---|---|---|---|---|---|
通話割引アプリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
通話定額 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
IP電話 | ◯ | - | - | - | ◯ |
転送電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
迷惑電話ストップ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
留守番電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
キャッチホン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
エキサイト | NifMo | nuro | mineo | Tikimo | |
---|---|---|---|---|---|
通話割引アプリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
通話定額 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
IP電話 | - | - | - | ◯ | - |
転送電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
迷惑電話ストップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
