10分通話パックが110円
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
1GB | 1298円 |
5GB | 1518円 |
10GB | 1958円 |
20GB | 2178円 |
最大32kbps | 250円 |
最大300kbps | 660円 |
最大1.5Mbps | 990円 |
最大3Mbps | 2200円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
1GB | 1298円 |
5GB | 1518円 |
10GB | 1958円 |
20GB | 2178円 |
最大32kbps | 250円 |
最大300kbps | 660円 |
最大1.5Mbps | 990円 |
最大3Mbps | 2200円 |
ソフトバンク回線 音声+SMS+データプラン | |
1GB | 1298円 |
5GB | 1518円 |
10GB | 1958円 |
20GB | 2178円 |
最大32kbps | 250円 |
最大300kbps | 660円 |
最大1.5Mbps | 990円 |
最大3Mbps | 2200円 |
プラン名 | mineo Dプラン デュアルタイプ マイピタ 1GB |
---|---|
申し込み | mineo |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 440円 |
基本料金 | 1298円/月 |
回線 | ドコモ |
容量 | 1GB/月 |
容量追加 | 100MB:55円 夜間使い放題:990円/月 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大200kbps 最大1.5Mbps(385円/月) |
国内通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
国内定額 | 10分かけ放題:550円/月 かけ放題:1210円/月 10分パック:110円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | eSIM nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード プリペイドカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | mineo Dプラン デュアルタイプ マイピタ 5GB |
---|---|
申し込み | mineo |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 440円 |
基本料金 | 1518円/月 |
回線 | ドコモ |
容量 | 5GB/月 |
容量追加 | 100MB:55円 夜間使い放題:990円/月 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大200kbps 最大1.5Mbps(385円/月) |
国内通話 | アプリ使用:10円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
国内定額 | 10分かけ放題:550円/月 かけ放題:1210円/月 10分パック:110円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | eSIM nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード プリペイドカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
mineoは通話パックがある格安SIMです。10分通話パックという月額110円(税込)のオプションに加入すれば、最大10分間、440円(税込)分の音声通話が利用できます。超過料金は30秒22円(税込)です。
10分通話パックのオプション料金の元が取れるのは、通話時間が2分30秒を超える場合です。10分通話パックに加入していなければ、通話時間が2分30秒の時点で通話料金が110円(税込)に達するからです。
専用アプリは不要です。端末にプリインストールされている電話アプリが利用できます。余った通話時間は最大10分間まで翌月に繰り越せます。mineoでんわ、10分かけ放題、時間無制限かけ放題とは併用できません。
mineoでんわは通話料金が30秒10円(税込)になるサービスです。10分かけ放題は月額550円(税込)で、超過料金は10分通話パックの半額となる30秒11円(税込)です。時間無制限かけ放題は月額1210円(税込)です。
マイピタ 1GBで10分通話パックに加入すると月額1408円(税込)になり、最大300kbpsのマイそく ライトで10分通話パックに加入すると月額770円(税込)になります。安く済ませるならこのあたりの組み合わせがいいでしょう。
10分通話パックと3分かけ放題が759円
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
0~25GB | 495円~ |
最大200kbps | 660円 |
3GB | 1210円 |
12GB | 1650円 |
20GB | 2068円 |
25GB | 2970円 |
30GB | 4400円 |
40GB | 7700円 |
50GB | 11198円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
0~25GB | 495円~ |
最大200kbps | 660円 |
3GB | 1210円 |
12GB | 1650円 |
20GB | 2068円 |
25GB | 2970円 |
30GB | 4400円 |
40GB | 7700円 |
50GB | 11198円 |
プラン名 | エキサイトモバイル ドコモ回線タイプ 音声通話機能付きSIM Fitプラン |
---|---|
申し込み | エキサイトモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433円 |
基本料金 | ~0GB:495円/月 ~3GB:690円/月 ~7GB:1430円/月 ~12GB:1980円/月 ~17GB:2750円/月 ~25GB:3245円/月 |
回線 | ドコモ |
容量 | 25GB/月 366MB/3日(超過時) |
容量追加 | 5GB:1100円 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大200kbps→?kbps |
国内通話 | アプリ使用:11円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
国内定額 | 3分かけ放題+10分パック:759円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | エキサイトモバイル ドコモ回線タイプ 音声通話機能付きSIM Flatプラン 0GB |
---|---|
申し込み | エキサイトモバイル |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433円 |
基本料金 | 660円/月 |
回線 | ドコモ |
容量 | 366MB/3日 |
容量追加 | 1GB:220円 |
速度 | 最大200kbps |
超過時 | ?kbps |
国内通話 | アプリ使用:11円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
国内定額 | 3分かけ放題+10分パック:759円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~3枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
エキサイトモバイルは通話パックとかけ放題のセットがある格安SIMです。3分かけ放題Xという月額759円(税込)のオプションに、最大10分間、220円(税込)分の通話パックが含まれています。超過料金は30秒11円(税込)です。
つまり1回の通話時間が3分以内ならかけ放題の対象になり、1回の通話時間が3分超なら通話パックの対象になり、どちらの対象にもならなければ超過料金が発生するということです。通話パックとかけ放題が補完関係にあるわけですね。
専用アプリのエキモバでんわで発信するか、電話番号の前に0037692を付けて発信する必要があります。余った通話時間は繰り越せません。サービスとしてのエキモバでんわと併用できます。
エキモバでんわは通話料金が30秒11円(税込)になるサービスです。この通話料金はすなわち3分かけ放題Xの超過料金でもあります。だからこそ3分かけ放題Xの超過料金は安いのです。
0~25GBのFitプランで3分かけ放題Xに加入すると月額1254円(税込)からになり、Flatプラン 3GBで3分かけ放題Xに加入すると月額1969円(税込)になります。通話パックとかけ放題を含めてこの価格なら悪くありません。
30分通話パックが968円
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
3GB | 980円 |
8GB | 1518円 |
20GB | 1991円 |
30GB | 2728円 |
プラン名 | LIBMO 音声通話機能付きSIM なっとくプラン(3GB) |
---|---|
申し込み | LIBMO |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 0円 |
基本料金 | 980円/月 |
回線 | ドコモ |
容量 | 3GB/月 |
容量追加 | 1GB:330円 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大128kbps |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内定額 | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題:1430円/月 30分パック:968円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 12カ月 |
解約金 | 基本料金1カ月分 |
MNP転出 | ウェブ:0円 電話:1100円 |
プラン名 | LIBMO 音声通話機能付きSIM なっとくプラン(8GB) |
---|---|
申し込み | LIBMO |
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 0円 |
基本料金 | 1518円/月 |
回線 | ドコモ |
容量 | 8GB/月 |
容量追加 | 1GB:330円 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大128kbps |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内定額 | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題:1430円/月 30分パック:968円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 12カ月 |
解約金 | 基本料金1カ月分 |
MNP転出 | ウェブ:0円 電話:1100円 |
LIBMOは通話パックがある格安SIMです。通話パック30という月額968円(税込)のオプションに加入すれば、最大30分間、1320円(税込)分の音声通話が利用できます。超過料金は30秒22円(税込)です。
通話パック30のオプション料金の元が取れるのは、通話時間が22分を超える場合です。通話パック30に加入していなければ、通話時間が22分の時点で通話料金が968円(税込)に達するからです。
専用アプリは不要です。端末にプリインストールされている電話アプリが利用できます。余った通話時間は繰り越せません。5分かけ放題、10分かけ放題、かけ放題マックスとは併用できません。
5分かけ放題は月額550円(税込)、10分かけ放題は月額770円(税込)、かけ放題マックスは月額1430円(税込)で、いずれも超過料金は通話パック30の半額となる30秒11円(税込)です。
なっとくプラン(3GB)で通話パック30に加入すると月額1948円(税込)、なっとくプラン(8GB)で通話パック30に加入すると月額2486円(税込)になります。オプション料金の高さが難点です。
60分通話パックが550円
au回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
4GB | 2365円 |
1~15GB | 2277円~ |
プラン名 | UQ mobile ミニミニプラン |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3850円 |
SIM発行 | 0円 |
基本料金 | 2365円/月 |
回線 | au |
容量 | 4GB/月 |
容量追加 | 500MB:605円 1GB:1100円 2GB/月:550円/月 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大300kbps |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内定額 | 10分かけ放題:880円/月 かけ放題:1980円/月 60分パック:550円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~2枚 |
サイズ | eSIM nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード 口座振替 |
年齢 | 12歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | UQ mobile トクトクプラン |
---|---|
申し込み | |
初期費用 | 3850円 |
SIM発行 | 0円 |
基本料金 | ~1GB:2277円/月 ~15GB:3465円/月 |
回線 | au |
容量 | 15GB/月 6GB/3日 |
容量追加 | 500MB:605円 1GB:1100円 5GB/月:550円/月 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大1Mbps |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内定額 | 10分かけ放題:880円/月 かけ放題:1980円/月 60分パック:550円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~2枚 |
サイズ | eSIM nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード デビットカード 口座振替 |
年齢 | 12歳~ |
最低利用 | - |
解約金 | 0円 |
MNP転出 | 0円 |
UQ mobileは通話パックがある格安SIMです。通話パック(60分/月)という月額550円(税込)のオプションに加入すれば、最大60分間、2640円(税込)分の音声通話が利用できます。超過料金は30秒22円(税込)です。
通話パック(60分/月)のオプション料金の元が取れるのは、通話時間が12分30秒を超える場合です。通話パック(60分/月)に加入していなければ、通話時間が12分30秒の時点で通話料金が550円(税込)に達するからです。
専用アプリは不要です。端末にプリインストールされている電話アプリが利用できます。余った通話時間は繰り越せません。通話放題ライト、通話放題とは併用できません。
通話放題ライトは月額880円(税込)で、超過料金は30秒22円(税込)です。通話放題は月額1980円(税込)です。いずれかに加入すると、電話きほんパック(V)が無料で利用できるようになります。本来は月額440円(税込)です。
4GBのミニミニプランで通話パック(60分/月)に加入すると月額2915円(税込)になり、15GBのトクトクプランで通話パック(60分/月)に加入すると月額2827~4015円(税込)になります。可もなく不可もなしといったところです。
60分通話パックが660円
ドコモ回線 音声+SMS+データプラン | |
---|---|
1GB | 1078円 |
3GB | 1320円 |
6GB | 1870円 |
12GB | 3740円 |
20GB | 5720円 |
30GB | 8195円 |
au回線 音声+SMS+データプラン | |
1GB | 1078円 |
3GB | 1320円 |
6GB | 1870円 |
12GB | 3740円 |
20GB | 5720円 |
30GB | 8195円 |
プラン名 | BIGLOBEモバイル タイプD 音声通話SIM プランS(1ギガ) |
---|---|
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433円 |
基本料金 | 1078円/月(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 1GB/月 |
容量追加 | 100MB:330円 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大200kbps |
国内通話 | アプリ使用:9.9円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
国内定額 | 3分かけ放題:660円/月 10分かけ放題:913円/月 60分パック:660円/月 90分パック:913円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 翌月から12カ月 |
解約金 | 1100円 |
MNP転出 | 0円 |
プラン名 | BIGLOBEモバイル タイプD 音声通話SIM プランR(3ギガ) |
---|---|
初期費用 | 3300円 |
SIM発行 | 433円 |
基本料金 | 1320円/月(初月無料) |
回線 | ドコモ |
容量 | 3GB/月 |
容量追加 | 100MB:330円 |
速度 | 通信規格に準ずる |
超過時 | 最大200kbps |
国内通話 | アプリ使用:9.9円/30秒 アプリなし:22円/30秒 |
国内定額 | 3分かけ放題:660円/月 10分かけ放題:913円/月 60分パック:660円/月 90分パック:913円/月 |
SMS付帯 | 0円 |
枚数 | 1~5枚 |
サイズ | nano micro 標準 |
支払い | クレジットカード |
年齢 | 18歳~ |
最低利用 | 翌月から12カ月 |
解約金 | 1100円 |
MNP転出 | 0円 |
BIGLOBEモバイルは通話パックがある格安SIMです。通話パック60という月額660円(税込)のオプションと、通話パック90という月額913円(税込)のオプションがあります。超過料金は30秒9.9円(税込)です。
通話パック60のオプション料金の元が取れるのは、通話時間が15分を超える場合です。通話パック90のオプション料金の元が取れるのは、通話時間が20分30秒を超える場合です。
専用アプリのBIGLOBEでんわで発信するか、電話番号の前に0077500を付けて発信する必要があります。余った通話時間は繰り越せません。サービスとしてのBIGLOBEモバイルと併用できますが、かけ放題とは併用できません。
BIGLOBEモバイルは通話料金が30秒9.9円(税込)になるサービスです。3分かけ放題は月額660円(税込)、10分かけ放題は月額913円(税込)で、いずれも超過料金は30秒9.9円(税込)です。
プランS(1ギガ)で通話パック60に加入すると月額1738円(税込)になり、プランR(3ギガ)で通話パック60に加入すると月額1980円(税込)になります。基本料金の高さが難点です。
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
低速 | mineo | エキサイト |
770円 | 1254円 | |
1GB | mineo | - |
1408円 | - | |
3GB | エキサイト | - |
1969円 | - | |
5GB | mineo | - |
1628円 | - | |
10GB | mineo | - |
2068円 | - | |
12GB | エキサイト | - |
2409円 | - | |
20GB | mineo | エキサイト |
2288円 | 2827円 | |
25GB | エキサイト | - |
3729円 | - | |
30GB | エキサイト | - |
5159円 | - | |
40GB | エキサイト | - |
8459円 | - | |
50GB | エキサイト | - |
11957円 | - |
mineoとエキサイトモバイルの比較です。mineoは10分通話パックのみを含めた料金で、エキサイトモバイルは10分通話パックと3分かけ放題のセットを含めた料金です。単純には比較できませんが、やはりmineoの安さが目を引きます。
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
3GB | LIBMO | - |
1948円 | - | |
8GB | LIBMO | - |
2486円 | - | |
20GB | LIBMO | - |
2959円 | - | |
30GB | LIBMO | - |
3696円 | - |
30分通話パックがある格安SIMはLIBMOのみです。オプション料金の高さが足を引っ張っています。それでも3GBプランや20GBプランあたりは、他社と比較しても見劣りしないくらいのレベルにあります。
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
1GB | BIGLOBE | UQ mobile |
1738円 | 2827円 | |
3GB | BIGLOBE | - |
1980円 | - | |
4GB | UQ mobile | - |
2915円 | - | |
6GB | BIGLOBE | - |
2530円 | - | |
12GB | BIGLOBE | - |
4400円 | - | |
15GB | UQ mobile | - |
4015円 | - | |
20GB | BIGLOBE | - |
6380円 | - | |
30GB | BIGLOBE | - |
8855円 | - |
UQ mobileとBIGLOBEモバイルの比較です。小容量プランが安いのはBIGLOBEモバイル、大容量プランが安いのはUQ mobileです。BIGLOBEモバイルは通話パックの超過料金が安いので、その点も考慮に入れておきたいところです。
プラン | 最も安い | 次に安い |
---|---|---|
1GB | BIGLOBE | - |
1991円 | - | |
3GB | BIGLOBE | - |
2233円 | - | |
6GB | BIGLOBE | - |
2783円 | - | |
12GB | BIGLOBE | - |
4653円 | - | |
20GB | BIGLOBE | - |
6633円 | - | |
30GB | BIGLOBE | - |
9108円 | - |
90分通話パックがある格安SIMはBIGLOBEモバイルのみです。基本料金の高さが足を引っ張っています。維持費を抑えたいのであれば、1GBプランや3GBプランあたりにしておきましょう。
※一部プランのみ該当する場合も◯とします
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
初月無料 | - | - | - | - | ◯ |
固定回線割 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
複数回線割 | ◯ | - | - | - | ◯ |
ポイント還元 | - | - | ◯ | - | ◯ |
mineoには固定回線セット割引、複数回線割引、家族割引があります。いっそ家族で乗り換えることも考えてみてください。LIBMO、UQ mobile、BIGLOBEモバイルにも固定回線セット割引があります。
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
au | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
ソフトバンク | ◯ | - | - | - | - |
楽天 | - | - | - | - | - |
mineoはドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線が選択できます。あえてメイン回線とは異なる回線を契約し、サブ回線として利用するのもいいでしょう。エキサイトモバイルはドコモ回線、au回線が選択できます。
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
速度切り替え | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
バースト転送 | ◯ | ◯ | - | - | - |
容量繰り越し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
容量シェア | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
容量追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
mineo、エキサイトモバイルは申し分ありません。通信速度の切り替え、通信容量の繰り越し、通信容量の追加などに対応しています。LIBMO、UQ mobileはバースト転送に対応していないことが惜しまれます。
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
通話定額 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
転送電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
迷惑電話拒否 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
留守番電話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
割り込み通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
すべての格安SIMに通話パックがあります。かけ放題、転送電話、迷惑電話、留守番電話、割り込み通話もあります。エキサイトモバイルは通話パックとかけ放題がセットになっています。
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
クレカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
デビカ | ◯ | - | - | ◯ | - |
プリカ | ◯ | - | - | - | - |
口座振替 | - | - | - | ◯ | - |
銀行コンビニ | - | - | - | - | - |
mineoはクレジットカードに加え、一部のデビットカードやプリペイドカードでも支払いができます。UQ mobileはクレジットカード、デビットカード、口座振替で支払いができます。
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
店舗サポート | ◯ | - | - | ◯ | - |
訪問サポート | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
遠隔サポート | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
mineoは店舗、訪問、遠隔でサポートが受けられます。ただし店舗数はごくわずかです。LIBMOは訪問でサポートが受けられます。UQ mobileは店舗、遠隔でサポートが受けられます。一部のauショップでも取り扱いがあります。
mineo | エキサイト | LIBMO | UQ mobile | BIGLOBE | |
---|---|---|---|---|---|
未成年契約 | - | - | - | ◯ | - |
手動回線切替 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
他者名義変更 | ◯ | - | - | - | - |
mineoは家族や第三者への名義変更ができます。将来的に親から子供への名義変更を検討しているなら、mineoにするといいでしょう。UQ mobileは未成年者でも契約できますが、保護者を同伴して店舗で申し込みをする必要があります。
有力候補はmineoです。10分通話パックという月額110円(税込)のオプションがあります。余った通話時間が翌月に繰り越せることが強みです。1GBプランは月額1298円(税込)、最大300kbpsプランは月額660円(税込)です。